YL-C3BF

| 型号 | YL-C3 |
| 基本功能 | 指纹 |
| 指纹传感器类型 | 半导体模块 |
| 用户容量 | 20枚指纹(前2枚为管理员用户,后18枚为普通用户) |
| 认假率 | <0.001% |
| 拒真率 | <1% |
| 对比速度 | 指纹响应速度约为0.2s |
| 指纹传感器性能 | 360度识别,自学习功能 |
| 开锁方式 | 指纹 |
| 语音提示 | —— |
| 供电方式 | 锂电池110mA供电(一次充电可开锁1000次左右) |
| 充电 | 5V micro USB接口供电(40分钟充满) |
| 低压报警 | 3.4V |
| 工作电流 | 150mA(max) |
| 静态电流 | 待机功耗 约10uA |
| 待机时间 | 待机一年 |
| 工作温度 | -10~45℃ |
| 防水等级 | IP65 |

| 型号 | YL-C3B |
| 基本功能 | APP |
| 指纹传感器类型 | / |
| 用户容量 | 用户21(管理员:1,普通用户:20) |
| 认假率 | / |
| 拒真率 | / |
| 对比速度 | / |
| 指纹传感器性能 | / |
| 开锁方式 | APP |
| 语音提示 | —— |
| 供电方式 | 锂电池110mA供电(一次充电可开锁1000次左右) |
| 充电 | 5V micro USB接口供电(40分钟充满) |
| 低压报警 | 3.4V |
| 工作电流 | 150mA(max) |
| 静态电流 | 待机功耗 约10uA |
| 待机时间 | 待机一年 |
| 工作温度 | -10~45℃ |
| 防水等级 | IP65 |


